| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 21.09.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 27.5. | of | Söhne Münchens AH | - | FC Freischütz | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 18.5. | a | Rapid Laim AH | - | Klabusterbears | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
| 4. | 5.5. | of | Himmelfahrt Kickers | - | Odeon S.C. | 7 | : | 3 | ![]() | ||||
| 5. | 14.7. | of | Hirschgarten Raudies | - | Cactus Kickers | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |