| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 12.10.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 22.8. | of | FC Freischütz | - | 2. FC Fußballklub | 1 | : | 1 | ![]() | ||||
| 3. | 12.10. | of | Klabusterbears | - | Söhne Münchens AH | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 11.10. | of | Odeon S.C. | - | Rapid Laim AH | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 6.10. | of | Cactus Kickers | - | Himmelfahrt Kickers | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 5.5. | of | BBV AH * | - | Hirschgarten Raudies | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |