Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis zum 04.05.2008 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 25.10. | of | Odeon S.C. | - | FC Freischütz | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
4. | 4.8. | of | 2. FC Fußballklub | - | BBV AH * | 4 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
5. | 8.4. | of | Söhne Münchens AH | - | Hirschgarten Raudies | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 14.7. | of | Rapid Laim AH | - | Himmelfahrt Kickers | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |