| Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 25.08.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.8. | os | FC Pegasus | - | Quotenkicker | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 14.4. | os | S. Old Shatterfuß | - | Hubauer Kickers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 4.6. | os | FC Stöhr | - | Epileptic Tits | 4 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 10.3. | os | Rolling Stoa | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 6 | : | 3 | ![]() | ||||
| 5. | 14.7. | os | Tabacon Hot Legs | - | FC Matadores | 1 | : | 10 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 28.4. | os | Monty Lohhof | - | Juve Amateure | 6 | : | 2 | ![]() | ||||
| 7. | Die Boxenluder | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |