| Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum 26.05.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.7. | os | FC Pegasus | - | Monty Lohhof | 5 | : | 2 | ![]() | ||||
| 2. | 16.7. | os | S. Old Shatterfuß | - | Tabacon Hot Legs | 5 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 11.6. | os | FC Stöhr | - | Rolling Stoa | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 14.4. | os | Juve Amateure | - | Die Boxenluder | 3 | : | 4 | ![]() | ||||
| 5. | 17.7. | os | FC Matadores | - | Quotenkicker | 4 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 7.4. | os | Lokomotive Mittelstrahl * | - | Hubauer Kickers | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | Epileptic Tits | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |