| Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis zum 15.09.2002 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.8. | of | S. Old Shatterfuß | - | Die Boxenluder | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 25.4. | os | FC Stöhr | - | Quotenkicker | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 29.9. | os | Rolling Stoa | - | Hubauer Kickers | 4 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 24.8. | os | Tabacon Hot Legs | - | Epileptic Tits | 2 | : | 6 | ![]() | ||||
| 5. | 6.10. | of | Monty Lohhof | - | Lokomotive Mittelstrahl * | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 6.7. | os | Juve Amateure | - | FC Matadores | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | FC Pegasus | - | |||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |