
| 4.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | FC Munich Kickers 06 | 10 | 6 | 2 | 2 | +18 | 38 | : | 20 | 20 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 10.4. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Casa Latina | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 17.4. 09:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Hottenham Tonspur | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 24.4. 09:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | FC Radi | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 1.5. 11:00 | os | Rapid Maxvorstadt | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 22.5. 11:00 | os | Husaria München * | - | FC Munich Kickers 06 | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 12.6. 10:45 | os | FC Munich Kickers 06 | - | SpVgg Würmtal/Pasing | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 3.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | SpVgg Theresia | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 4.9. 12:00 | os | Nuttingham Forest | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 13 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 11.9. 11:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | FC Munich Kickers 06 | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 2.10. 12:45 | of | HAMRAWA * | - | FC Munich Kickers 06 | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | [Ligateam 4.L D14] | - | FC Munich Kickers 06 | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 6.3. 11:00 | os | [4.Liga D] FC Munich Kickers 06 | - | FC Bavaria | 7 | : | 5 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| 1.R | 5.5. 11:00 | os | [2.Liga A] Isarbombers | - | [4.Liga D] FC Munich Kickers 06 | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| Aufsteiger | |
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.L | SV Studentenst. | - | Würmtal Chaos | 5 | : | 0 | ||
| 6.11. | 1.AH | FC Blutgrätscher | - | Arzberger T. | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | 1.L | Panenka FC | - | Spartak Norris | 1 | : | 3 | ||
| 5.11. | 2.L B | Munich South | - | SV S. II | 0 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
