Nr. | Dat. | 1. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | os | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Blue Outsider | 0 | : | 14 | ![]() | |||||
2. | 4.4. | os | FC Stöhr | - | Grasshoppers MUC | 9 | : | 1 | ![]() | ||||
3. | w | Tabacon Hot Legs | - | FC Chancenlos | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
4. | 18.3. | os | Generation S | - | Atalanta Bergerlmo | 0 | : | 4 | ![]() | ||||
5. | 8.4. | of | Garfield Kickers | - | Northside Express | 4 | : | 1 | ![]() | ||||
6. | 28.4. | os | Münchner Spielfreunde AH | - | Rolling Stoa | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
7. | 24.6. | os | Partysan Brasilia | - | Desportivo Angola | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |