Nr. | Dat. | 9. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.7. | of | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Northside Express | 1 | : | 5 | ![]() | ||||
2. | 29.9. | of | Blue Outsider | - | Rolling Stoa | 3 | : | 2 | ![]() | ||||
3. | 10.9. | os | FC Stöhr | - | Partysan Brasilia | 1 | : | 1 | ![]() | ||||
4. | w | Tabacon Hot Legs | - | Münchner Spielfreunde AH | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | os | Generation S | - | Garfield Kickers | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
6. | 22.7. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Grasshoppers MUC | 0 | : | 2 | ![]() | ||||
7. | 26.8. | os | FC Chancenlos | - | Desportivo Angola | 1 | : | 21 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |