| Nr. | Dat. | 13. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.8. | of | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Desportivo Angola | 0 | : | 21 | ![]() | ||||
| 2. | os | Blue Outsider | - | Grasshoppers MUC | 7 | : | 0 | ![]() | |||||
| 3. | 8.10. | os | FC Stöhr | - | FC Chancenlos | 5 | : | 2 | ![]() | ||||
| 4. | 1.9. | os | Tabacon Hot Legs | - | Atalanta Bergerlmo | 0 | : | 13 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 2.9. | os | Generation S | - | Northside Express | 11 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | os | Garfield Kickers | - | Rolling Stoa | 4 | : | 1 | ![]() | |||||
| 7. | w | Münchner Spielfreunde AH | - | Partysan Brasilia | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |