Nr. | Dat. | 3. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | w | Neunzehn Über (Konkurs) | - | Tabacon Hot Legs | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | 11.8. | of | Blue Outsider | - | FC Stöhr | 2 | : | 6 | ![]() | ||||
3. | of | Generation S | - | Grasshoppers MUC | 2 | : | 4 | ![]() | |||||
4. | os | Garfield Kickers | - | FC Chancenlos | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
5. | 10.6. | os | Münchner Spielfreunde AH | - | Atalanta Bergerlmo | 1 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
6. | 10.6. | os | Partysan Brasilia | - | Northside Express | 6 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
7. | 14.7. | os | Rolling Stoa | - | Desportivo Angola | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |