| Nr. | Dat. | 10. Spieltag | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.6. | os | Atalanta Bergerlmo | - | Neunzehn Über (Konkurs) | 13 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 29.7. | os | Northside Express | - | Blue Outsider | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 31.8. | os | Rolling Stoa | - | FC Stöhr | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
| 4. | 22.4. | os | Partysan Brasilia | - | Tabacon Hot Legs | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | w | Münchner Spielfreunde AH | - | Generation S | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 6. | g | Desportivo Angola | - | Garfield Kickers | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
| 7. | 6.10. | of | Grasshoppers MUC | - | FC Chancenlos | 4 | : | 10 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |